Sicherheit
Detaillierte Spezifikationen für jedes Produkt sind unerlässlich
bei der Planung eines Projekts
Zenitels Engagement für die Verbesserung der Effizienz von Beratern und Planern garantiert, dass die Erwartungen der Kunden
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Wir stellen sicher, dass Architekten und Ingenieure über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um jedes Projekt zu bewältigen
indem wir Zugriff auf Ressourcen wie A&E-Spezifikationen, BIM-Objekte und CAD-Zeichnungen anbieten.
Wir bemühen uns, wertvolle Dokumentationen, Werkzeuge und Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Fachleute
Integrieren Sie unsere Produkte nahtlos in Ihre Designs. Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf unsere Ressourcenbibliothek zu erhalten.

Architekten- und Ingenieurspezifikationen
Bei der Projektplanung müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Entscheidend ist, die richtigen Komponenten schnell und effizient zu finden und zu installieren, zu konfigurieren und zu implementieren.
Mithilfe der A&E-Spezifikationen können Fachleute wichtige Informationen zu Zenitel-Produkten und ihrer Eignung für jedes Design oder jede Installation ermitteln und nutzen.

BIM-Dateien
Die Umsetzung effizienter Architektur- und Ingenieurlösungen erfordert die Sicherstellung, dass alle Projektkomponenten korrekt zusammenpassen. Unterschiedliche Designs und Materialien erfordern unterschiedliche Lösungen. Die Möglichkeit, schnell Abmessungen und andere architektonische Informationen zu erhalten, macht das Projekt
die Arbeit der Planer zu erleichtern.

CAD-Zeichnungen
CAD ist für Ingenieure und Architekten von entscheidender Bedeutung, da es ihnen ermöglicht, die Entwurfsqualität zu verbessern, Zeit zu sparen und die Anzahl von Messfehlern zu reduzieren.
Unsere CAD-Zeichnungen sind sowohl im DWG- als auch im PDF-Format verfügbar.
Design-Ressourcen
Name | Document Type | Changed | Document |
---|---|---|---|
1008325010 ZSD-1 | Slim Video Intercom | A&E Specification | Login to download | |
1008325010 ZDD-1 | Video Intercom with Display | A&E Specification | Login to download | |
1023322330 ZIPS-WC | IP Cabinet speaker | A&E Specification | Login to download | |
1023321330 ZIPS-HHO | IP Horn, High Output Speaker | A&E Specification | Login to download | |
1023321311 ZIPS-H | IP Horn Speaker | A&E Specification | Login to download | |
1023320011 ZIPS-C | IP Ceiling Speaker | A&E Specification | Login to download | |
Zenitel Connect Pro A&E Specifications | A&E Specification | Login to download | |
Zenitel Unified Critical Communication A&E Specifications | A&E Specification | Login to download | |
Zenitel PAVA A&E Specifications | A&E Specification | Login to download | |
Zenitel ICX-AlphaCom A&E Specifications | A&E Specification | Login to download |
Name | Document Type | Changed | Document |
---|---|---|---|
PAVA - Complete PAVA Range - Bentley MicroStation Cells | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-PRO-10 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-PRO-07 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-PRO-05 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-PRO-03 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-PRO-00 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-10 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-07 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-05 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download | |
PAVA - INTEGRA-03 - BIM REVIT - 24/10/16 | BIM | Login to download |
Name | Document Type | Changed | Document |
---|---|---|---|
P-1671 amplifier drawing | CAD 2D | Download | |
1008431000 CRM-V-2 | CAD 2D | Login to download | |
P-6216 Mechanical drawing | CAD 2D | Download | |
HeadsetBAssemblyDrawingDNVRevB | CAD 2D | Login to download | |
4000016947-0401.zip | CAD 2D | Login to download | |
1008510101 ZDD-1 | CAD 2D | Login to download | |
1000364 - UPS-XPC-2800-120R - Dimensional Drawing | CAD 2D | Login to download | |
1000363 - UPS-XPC-1300-120R - Dimensional Drawing | CAD 2D | Login to download | |
1000362 - UPS-XPC-600-120R - Dimensional Drawing | CAD 2D | Login to download | |
1000340 - CAB15-EL - Dimensional Drawing | CAD 2D | Login to download |
Servicebereich
Benötigen Sie Hilfe?

Erhalten Sie technische Hilfe zu Ihren gekauften Produkten und Lösungen

Die Zenitel Academy bietet sowohl Verkaufs- als auch technische Kurse an, die auf Ihr Niveau zugeschnitten sind.

Alles, was Sie über Zenitel-Produkte und -Integrationen wissen müssen

Alles, was Sie für den erfolgreichen Abschluss Ihres Projekts benötigen

Finden Sie ganz einfach technisches, geschäftliches und Marketingmaterial in unserer Online-Bibliothek

Sie stecken fest und brauchen eine schnelle Lösung? Diese kurzen, effektiven Videos behandeln Einrichtung, Fehlerbehebung und mehr
Create My Zenitel account
Download technical documentation, receive automatic product updates, and use tools that allow you to easily collect and store product information and more.